Tarife ganze Mythenregion & grössere Verbünde
Tarife Luftseilbahn Brunni-Holzegg
Seilbahn Holzegg
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Einfach | CHF 10.- | CHF 10.- | CHF 5.- |
| ------------------------- | |||
| Retour | CHF 15.- | CHF 15.- | CHF 7.50 |
Tarife Region Holzegg-Rotenfluh / 3 (4*) Skilifte / 1 Luftseilbahn
Luftseilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Stägleren, Skilift Alp Rotenfluh*
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| 1/2 Tageskarte | CHF 24.- | CHF 21.- | CHF 16.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 29.- | CHF 27.- | CHF 22.- |
* Teilbetrieb
Tarife Region Brunni-Holzegg-Haggenegg / 6 Anlagen
Skilift Brunni 1, Skilift Brunni 2, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Brunni
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder (6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 28.- | CHF 28.- | CHF 20.- |
| Nachmittagskarte ab 12:00 Uhr | CHF 28.- | CHF 28.- | CHF 20.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 34.- | CHF 34.- | CHF 25.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte Vorverk. bis 30.11. | CHF 360.- | CHF 360.- | CHF 240.- |
| Saisonkarte | CHF 380.- | CHF 380.- | CHF 260.- |
Tarife Mythenregion / 14 Anlagen
Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sektion, Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sektion, Seilbahn Holzegg, Skilift Holzegg West, Skilift Holzegg Ost, Skilift Stägleren, Skilift Alp Rotenfluh*, Skilift Handgruobi, Skilift Grossenboden, Skilift Zwäcken, Skilift Alpstubli, Skilift Ibergeregg Kulm, Seilbahn Ried-Illgau, Seilbahn Illgau-Vorderoberberg, Busbetrieb Schwyz-Handgruobi
* Teilbetrieb
| Erwachsene | AHV Jugendliche(16-20) | Kinder(6-16 Jahre) | |
|---|---|---|---|
| Vormittagskarte bis 13:00 Uhr | CHF 35.- | CHF 31.- | CHF 22.- |
| ------------------------- | |||
| Tageskarte | CHF 43.- | CHF 38.- | CHF 29.- |
| Tageskarte ab 11.00 Uhr | CHF 40.- | CHF 35.- | CHF 27.- |
| Tageskarte ab 12.00 Uhr | CHF 37.- | CHF 32.- | CHF 25.- |
| Tageskarte ab 13.00 Uhr | CHF 34.- | CHF 29.- | CHF 23.- |
| Tageskarte ab 14.00 Uhr | CHF 31.- | CHF 26.- | CHF 21.- |
| ------------------------- | |||
| 2 Tage | CHF 74.- | CHF 65.- | CHF 50.- |
| 3 Tage | CHF 106.- | CHF 93.- | CHF 72.- |
| 4 Tage | CHF 135.- | CHF 118.- | CHF 91.- |
| 5 Tage | CHF 160.- | CHF 140.- | CHF 108.- |
| 6 Tage | CHF 183.- | CHF 160.- | CHF 124.- |
| ------------------------- | |||
| Saisonkarte | CHF 540.- | CHF 490.- | CHF 320.- |
| Saisonkarte Vorverkauf bis 30. November 2011 | CHF 490.- | CHF 440.- | CHF 270.- |
| ------------------------- | |||
| Punkteabonnemente | |||
| 150 Punkte | CHF 50.- | ||
| 300 Punkte | CHF 90.- | ||
| Entwertung pro Anlage: | |||
| Skilift Brunni-Haggenegg 1. Sekt. | 10 Punkte | ||
| Skilift Brunni-Haggenegg 2. Sekt. | 10 Punkte | ||
| Luftseilbahn Brunni-Holzegg | 25 Punkte | ||
| Skilift Handgruobi | 10 Punkte | ||
| Skilift Grossenboden | 10 Punkte | ||
| Skilift Zwäcken | 9 Punkte | ||
| Skilift Stägleren | 7 Punkte | ||
| Skilift Alp Rotenfluh | 6 Punkte | ||
| Skilift Holzegg West | 6 Punkte | ||
| Skilift Holzegg Ost | 6 Punkte | ||
| Skilift Kulm | 7 Punkte | ||
| Skilift Alpstubli | 5 Punkte | ||
| LSB Illgau-Ried | 10 Punkte | ||
| LSB Illgau-Vorderoberberg | 25 Punkte |
Familienkarten:
ab 3 Personen 10% Rabatt auf Tageskarten!
Kinder:
Kinder unter 6 Jahren fahren gratis, benötigen aber eine Handfree-Karte von CHF 5.-.
Gruppen:
ab 11 Personen: bei 10 zahlenden Personen ist die 11. Karte gratis.
ab 30 Personen: 20 % Rabatt auf die Tageskarte.
Weitere Spezialangebote für Gruppen
Handfree-Karten:
Datenträger für Tageskarten und Abo kostet zusätzlich CHF 5.-. Die Handfree-Karten sind mehrfach benutzbar und können an der Kasse oder in den Restaurants zurück gegeben werden.

